ZJH serija ekonomičnog test kabla sa malim gubicima
Tehnički list | |
Specifikacija | |
OHM | 50Ω |
Frekvencijski opseg | DC~18GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.loss | √GHz*0,08+L*dB/M |
Konturni crtež
Modul za odabir sklopa
ZJH serija ekonomičnog test kabla sa malim gubicima
Tehnički list | |
Specifikacija | |
OHM | 50Ω |
Frekvencijski opseg | DC~18GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.loss | √GHz*0,08+L*dB/M |
Konturni crtež
Modul za odabir sklopa